Covid-19: Оперативные данные по состоянию на 17 января 11:00

За последние сутки, по состоянию на 11:00 17 января 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 23 586, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2849, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 3 568 209. За последние сутки выписано – 23 440 человек, всего выздоровело по данным портала – 2 960 431 человек. Скончалось за текущие сутки – 481 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 65 566 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
Москва | 891648 | 4012 | 139840 | 739340 | 12468 |
Санкт-Петербург | 297477 | 3316 | 101495 | 187135 | 8847 |
Московская область | 177452 | 1426 | 37686 | 136490 | 3276 |
Нижегородская область | 77739 | 484 | 5832 | 69998 | 1909 |
Свердловская область | 65202 | 395 | 5763 | 57635 | 1804 |
Ростовская область | 58315 | 394 | 7685 | 48296 | 2334 |
Воронежская область | 52840 | 387 | 3914 | 47561 | 1365 |
Красноярский край | 51951 | 320 | 2266 | 47700 | 1985 |
Архангельская область | 47721 | 275 | 7967 | 39299 | 455 |
Иркутская область | 45004 | 259 | 3814 | 39768 | 1422 |
Ханты-Мансийский АО | 44806 | 226 | 3060 | 41134 | 612 |
Ульяновская область | 40598 | 247 | 2721 | 37362 | 515 |
Хабаровский край | 40396 | 300 | 3981 | 36196 | 219 |
Мурманская область | 40236 | 247 | 3523 | 35978 | 735 |
Волгоградская область | 39871 | 264 | 1381 | 37950 | 540 |
Челябинская область | 39748 | 301 | 12293 | 26805 | 650 |
Саратовская область | 39701 | 252 | 5108 | 34119 | 474 |
Ставропольский край | 39186 | 237 | 3151 | 35187 | 848 |
Алтайский край | 36347 | 197 | 1940 | 33362 | 1045 |
Самарская область | 36298 | 287 | 2104 | 33452 | 742 |
Пермский край | 35700 | 296 | 5184 | 29214 | 1302 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34403 | 113 | 5369 | 28671 | 363 |
Омская область | 34355 | 245 | 2257 | 31098 | 1000 |
Республика Коми | 34165 | 196 | 905 | 32613 | 647 |
Приморский край | 33251 | 237 | 8103 | 24697 | 451 |
Республика Карелия | 32276 | 293 | 5340 | 26737 | 199 |
Оренбургская область | 31696 | 173 | 3257 | 28028 | 411 |
Забайкальский край | 31197 | 227 | 1842 | 28925 | 430 |
Краснодарский край | 30967 | 198 | 8399 | 21368 | 1200 |
Новосибирская область | 30323 | 142 | 2057 | 27161 | 1105 |
Кировская область | 29561 | 232 | 5917 | 23393 | 251 |
Пензенская область | 29542 | 228 | 5651 | 23538 | 353 |
Республика Крым | 29509 | 311 | 5247 | 23616 | 646 |
Республика Саха (Якутия) | 28723 | 166 | 2476 | 25825 | 422 |
Вологодская область | 28688 | 312 | 4149 | 24007 | 532 |
Республика Бурятия | 28316 | 154 | 1902 | 25780 | 634 |
Кемеровская область | 27817 | 113 | 2237 | 25081 | 499 |
Ленинградская область | 27584 | 228 | 2466 | 24796 | 322 |
Псковская область | 27212 | 271 | 12157 | 14944 | 111 |
Томская область | 26734 | 117 | 2824 | 23669 | 241 |
Брянская область | 26465 | 201 | 1873 | 24372 | 220 |
Тульская область | 26305 | 201 | 2020 | 23380 | 905 |
Республика Дагестан | 26156 | 160 | 2140 | 22831 | 1185 |
Тверская область | 26134 | 224 | 4104 | 21543 | 487 |
Тюменская область | 26066 | 163 | 1351 | 24486 | 229 |
Ярославская область | 25510 | 190 | 1309 | 23945 | 256 |
Белгородская область | 24952 | 183 | 2227 | 22427 | 298 |
Орловская область | 24345 | 180 | 2463 | 21575 | 307 |
Ивановская область | 24334 | 178 | 4166 | 19517 | 651 |
Калужская область | 23803 | 165 | 1854 | 21740 | 209 |
Курская область | 23768 | 181 | 2470 | 20969 | 329 |
Удмуртская Республика | 23071 | 194 | 3230 | 19398 | 443 |
Астраханская область | 21955 | 185 | 7459 | 14037 | 459 |
Республика Башкортостан | 21902 | 167 | 5215 | 16522 | 165 |
Новгородская область | 21647 | 185 | 5248 | 16294 | 105 |
Владимирская область | 21352 | 160 | 2049 | 18721 | 582 |
Калининградская область | 21298 | 218 | 1700 | 19388 | 210 |
Тамбовская область | 20362 | 159 | 1696 | 18437 | 229 |
Рязанская область | 20341 | 120 | 1611 | 18521 | 209 |
Смоленская область | 19782 | 171 | 3720 | 15682 | 380 |
Республика Хакасия | 19277 | 117 | 1781 | 17164 | 332 |
Липецкая область | 18800 | 152 | 4246 | 14227 | 327 |
Сахалинская область | 18083 | 130 | 2948 | 15115 | 20 |
Республика Чувашия | 18067 | 112 | 1112 | 16243 | 712 |
Амурская область | 17972 | 120 | 1804 | 16056 | 112 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17495 | 97 | 1115 | 16084 | 296 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16536 | 79 | 1575 | 14916 | 45 |
Республика Калмыкия | 16330 | 85 | 2484 | 13621 | 225 |
Костромская область | 16265 | 85 | 3279 | 12726 | 260 |
Республика Тыва | 15138 | 29 | 1012 | 13943 | 183 |
Республика Мордовия | 14930 | 83 | 2408 | 12408 | 114 |
Республика Татарстан | 14832 | 97 | 3340 | 11263 | 229 |
Республика Алтай | 14750 | 90 | 996 | 13638 | 116 |
Курганская область | 13820 | 112 | 1519 | 12099 | 202 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13425 | 82 | 1376 | 11944 | 105 |
Республика Ингушетия | 13300 | 53 | 1674 | 11473 | 153 |
Республика Адыгея | 12278 | 67 | 1898 | 10274 | 106 |
Камчатский край | 11360 | 74 | 1307 | 9971 | 82 |
Чеченская Республика | 10175 | 65 | 2593 | 7481 | 101 |
Республика Марий Эл | 10028 | 48 | 1186 | 8704 | 138 |
Севастополь | 8321 | 97 | 442 | 7560 | 319 |
Магаданская область | 7520 | 31 | 385 | 7062 | 73 |
Еврейская автономная область | 3980 | 11 | 396 | 3494 | 90 |
Ненецкий автономный округ | 843 | 6 | 109 | 734 | 0 |
Чукотский автономный округ | 581 | 1 | 59 | 518 | 4 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 440 человек:
Москва — 4612 Санкт-Петербург — 3072 Московская область — 1316 Нижегородская область — 499 Воронежская область — 481 Свердловская область — 400 Брянская область — 387 Челябинская область — 379 Ростовская область — 378 Архангельская область — 371 Красноярский край — 370 Республика Хакасия — 369 Хабаровский край — 352 Пермский край — 341 Республика Карелия — 317 Вологодская область — 289 Самарская область — 284 Саратовская область — 278 Ханты-Мансийский автономный округ — 257 Иркутская область — 254 Краснодарский край — 253 Республика Коми — 251 Волгоградская область — 250 Тверская область — 241 Ульяновская область — 241 Омская область — 241 Кировская область — 229 Ямало-Ненецкий автономный округ — 227 Липецкая область — 214 Томская область — 214 Мурманская область — 211 Тульская область — 207 Калининградская область — 206 Ленинградская область — 197 Удмуртская Республика — 190 Курская область — 178 Орловская область — 177 Чеченская Республика — 173 Тамбовская область — 169 Ярославская область — 169 Приморский край — 167 Калужская область — 161 Республика Дагестан — 160 Тюменская область — 160 Оренбургская область — 158 Кемеровская область — 158 Сахалинская область — 156 Владимирская область — 153 Пензенская область — 152 Республика Бурятия — 150 Новгородская область — 143 Смоленская область — 129 Кабардино-Балкарская Республика — 129 Забайкальский край — 128 Ставропольский край — 127 Республика Башкортостан — 125 Амурская область — 124 Рязанская область — 118 Псковская область — 115 Курганская область — 107 Новосибирская область — 101 Севастополь — 95 Республика Чувашия — 89 Алтайский край — 81 Республика Северная Осетия - Алания — 78 Республика Саха (Якутия) — 78 Республика Мордовия — 72 Астраханская область — 71 Камчатский край — 71 Карачаево-Черкесская Республика — 70 Республика Алтай — 69 Республика Татарстан — 63 Республика Крым — 62 Республика Адыгея — 52 Белгородская область — 48 Ивановская область — 46 Республика Марий Эл — 45 Республика Калмыкия — 44 Республика Ингушетия — 40 Магаданская область — 30 Республика Тыва — 25 Костромская область — 21 Еврейская автономная область — 20 Ненецкий автономный округ — 5
За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 960 431.
За последние сутки подтверждено 481 смертей:
Москва — 67 Санкт-Петербург — 59 Московская область — 27 Воронежская область — 20 Красноярский край — 20 Краснодарский край — 19 Свердловская область — 16 Нижегородская область — 15 Алтайский край — 15 Ростовская область — 11 Вологодская область — 10 Республика Чувашия — 10 Иркутская область — 10 Ивановская область — 9 Пермский край — 9 Республика Крым — 8 Челябинская область — 8 Смоленская область — 7 Мурманская область — 7 Ставропольский край — 7 Новосибирская область — 7 Омская область — 7 Республика Саха (Якутия) — 7 Севастополь — 6 Приморский край — 6 Тульская область — 5 Астраханская область — 5 Республика Хакасия — 5 Владимирская область — 4 Республика Коми — 4 Ленинградская область — 4 Волгоградская область — 4 Республика Татарстан — 4 Удмуртская Республика — 4 Белгородская область — 3 Тамбовская область — 3 Республика Дагестан — 3 Саратовская область — 3 Тюменская область — 3 Ханты-Мансийский автономный округ — 3 Забайкальский край — 3 Амурская область — 3 Курская область — 2 Липецкая область — 2 Орловская область — 2 Рязанская область — 2 Республика Карелия — 2 Кабардино-Балкарская Республика — 2 Республика Мордовия — 2 Самарская область — 2 Хабаровский край — 2 Еврейская автономная область — 2 Ярославская область — 1 Республика Калмыкия — 1 Республика Ингушетия — 1 Чеченская Республика — 1 Республика Башкортостан — 1 Кировская область — 1 Оренбургская область — 1 Пензенская область — 1 Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 Кемеровская область — 1 Республика Бурятия — 1
За весь период по России умерло 65 566 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ - 0, 2%. 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,3%. 3. Магаданская область, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область - 0, 4%.

Изображение: портал СтопКоронавирус.РФ
Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа"
Сайт: стопкоронавирус.рф/information/