Covid-19: Оперативные данные по состоянию на 14 февраля

За последние сутки, по состоянию на 10:30 14 февраля 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 14 185, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1587, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 4 071 883. За последние сутки выписано – 15 194 человека, всего выздоровело по данным портала – 3 593 101 человек. Скончалось за текущие сутки – 430 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 80 126 человек.
Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
Москва | 956178 | 1559 | 71961 | 869869 | 14348 |
Санкт-Петербург | 353103 | 1099 | 74934 | 267706 | 10463 |
Московская область | 205031 | 828 | 34414 | 166380 | 4237 |
Нижегородская область | 90871 | 434 | 5713 | 82864 | 2294 |
Свердловская область | 74764 | 268 | 4963 | 67580 | 2221 |
Ростовская область | 68688 | 339 | 6866 | 58887 | 2935 |
Воронежская область | 63341 | 354 | 4490 | 57072 | 1779 |
Красноярский край | 60103 | 210 | 2230 | 55255 | 2618 |
Архангельская область | 54392 | 195 | 5443 | 48397 | 552 |
Иркутская область | 52281 | 250 | 2518 | 48084 | 1679 |
Ханты-Мансийский АО | 49681 | 144 | 1762 | 47214 | 705 |
Челябинская область | 47596 | 260 | 6405 | 40282 | 909 |
Хабаровский край | 47454 | 154 | 3329 | 43856 | 269 |
Волгоградская область | 46549 | 213 | 1372 | 44488 | 689 |
Саратовская область | 46530 | 226 | 4545 | 41384 | 601 |
Ульяновская область | 46018 | 131 | 2663 | 42649 | 706 |
Ставропольский край | 45544 | 195 | 3474 | 41065 | 1005 |
Мурманская область | 45227 | 143 | 1336 | 43008 | 883 |
Самарская область | 44510 | 299 | 2766 | 40854 | 890 |
Пермский край | 43627 | 260 | 5841 | 36197 | 1589 |
Алтайский край | 41463 | 167 | 3012 | 37090 | 1361 |
Омская область | 39482 | 139 | 2278 | 36053 | 1151 |
Приморский край | 38887 | 130 | 6770 | 31523 | 594 |
Республика Карелия | 38724 | 177 | 4229 | 34224 | 271 |
Республика Коми | 38217 | 124 | 614 | 36873 | 730 |
Забайкальский край | 36892 | 161 | 1394 | 34995 | 503 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36465 | 54 | 2190 | 33883 | 392 |
Вологодская область | 36451 | 230 | 4073 | 31670 | 708 |
Краснодарский край | 36181 | 167 | 5393 | 29077 | 1711 |
Оренбургская область | 36146 | 139 | 3097 | 32508 | 541 |
Пензенская область | 35674 | 203 | 6098 | 29164 | 412 |
Кировская область | 34614 | 147 | 4926 | 29408 | 280 |
Республика Крым | 34395 | 138 | 3599 | 29940 | 856 |
Новосибирская область | 34068 | 121 | 870 | 31868 | 1330 |
Ленинградская область | 33593 | 190 | 2734 | 30357 | 502 |
Республика Бурятия | 32191 | 105 | 1708 | 29794 | 689 |
Республика Саха (Якутия) | 31828 | 72 | 1592 | 29729 | 507 |
Тверская область | 31598 | 164 | 2843 | 28186 | 569 |
Брянская область | 31318 | 138 | 1004 | 30065 | 249 |
Тульская область | 31175 | 147 | 1326 | 28711 | 1138 |
Псковская область | 30702 | 111 | 10807 | 19742 | 153 |
Кемеровская область | 30661 | 81 | 602 | 29514 | 545 |
Ярославская область | 30617 | 170 | 1460 | 28803 | 354 |
Тюменская область | 30028 | 116 | 1564 | 28199 | 265 |
Белгородская область | 29759 | 155 | 2504 | 26811 | 444 |
Томская область | 29411 | 68 | 2053 | 27068 | 290 |
Республика Дагестан | 29027 | 72 | 1179 | 26551 | 1297 |
Ивановская область | 28974 | 144 | 1522 | 26603 | 849 |
Орловская область | 28829 | 137 | 2641 | 25785 | 403 |
Курская область | 28657 | 161 | 2849 | 25392 | 416 |
Калужская область | 28051 | 141 | 2027 | 25784 | 240 |
Удмуртская Республика | 26908 | 98 | 2746 | 23599 | 563 |
Астраханская область | 26607 | 141 | 9150 | 16937 | 520 |
Республика Башкортостан | 26532 | 158 | 5752 | 20552 | 228 |
Калининградская область | 26468 | 160 | 2434 | 23802 | 232 |
Новгородская область | 25855 | 114 | 3440 | 22302 | 113 |
Владимирская область | 25552 | 143 | 2190 | 22595 | 767 |
Смоленская область | 24709 | 155 | 1947 | 22238 | 524 |
Тамбовская область | 24516 | 134 | 1844 | 22363 | 309 |
Рязанская область | 23332 | 94 | 1693 | 21376 | 263 |
Липецкая область | 22939 | 140 | 3276 | 19264 | 399 |
Республика Хакасия | 20976 | 25 | 948 | 19604 | 424 |
Сахалинская область | 20760 | 73 | 1519 | 19211 | 30 |
Республика Чувашия | 20594 | 66 | 843 | 18794 | 957 |
Амурская область | 20401 | 36 | 1445 | 18805 | 151 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19944 | 79 | 975 | 18615 | 354 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18412 | 54 | 1604 | 16748 | 60 |
Республика Калмыкия | 18357 | 55 | 781 | 17297 | 279 |
Костромская область | 17777 | 54 | 2726 | 14722 | 329 |
Республика Татарстан | 17167 | 71 | 3175 | 13695 | 297 |
Республика Мордовия | 17012 | 66 | 2090 | 14772 | 150 |
Курганская область | 16525 | 91 | 1683 | 14597 | 245 |
Республика Алтай | 15913 | 33 | 465 | 15306 | 142 |
Республика Тыва | 15583 | 4 | 934 | 14459 | 190 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15194 | 46 | 1345 | 13707 | 142 |
Республика Ингушетия | 14429 | 32 | 1644 | 12617 | 168 |
Республика Адыгея | 13533 | 31 | 1639 | 11759 | 135 |
Камчатский край | 12982 | 44 | 1359 | 11517 | 106 |
Республика Марий Эл | 11262 | 42 | 1136 | 9966 | 160 |
Чеченская Республика | 11127 | 13 | 627 | 10390 | 110 |
Севастополь | 10982 | 79 | 702 | 9835 | 445 |
Магаданская область | 8048 | 10 | 289 | 7665 | 94 |
Еврейская автономная область | 4269 | 5 | 94 | 4064 | 111 |
Ненецкий автономный округ | 984 | 7 | 124 | 857 | 3 |
Чукотский автономный округ | 668 | 2 | 54 | 610 | 4 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 194 человека:
Москва — 2089 Санкт-Петербург — 1545 Московская область — 802 Челябинская область — 475 Нижегородская область — 437 Иркутская область — 354 Краснодарский край — 339 Воронежская область — 320 Республика Башкортостан — 285 Ростовская область — 279 Свердловская область — 277 Красноярский край — 255 Саратовская область — 247 Самарская область — 245 Хабаровский край — 232 Архангельская область — 231 Пензенская область — 218 Тверская область — 217 Вологодская область — 217 Брянская область — 203 Республика Карелия — 199 Волгоградская область — 199 Приморский край — 197 Алтайский край — 177 Тульская область — 171 Забайкальский край — 163 Оренбургская область — 161 Республика Саха (Якутия) — 161 Ярославская область — 160 Астраханская область — 159 Калининградская область — 151 Ханты-Мансийский автономный округ — 148 Томская область — 147 Курская область — 144 Кировская область — 144 Владимирская область — 132 Калужская область — 129 Ульяновская область — 129 Ивановская область — 127 Орловская область — 125 Кемеровская область — 123 Сахалинская область — 117 Мурманская область — 115 Республика Коми — 112 Пермский край — 107 Новгородская область — 104 Ставропольский край — 103 Ямало-Ненецкий автономный округ — 103 Омская область — 102 Тюменская область — 101 Республика Дагестан — 100 Удмуртская Республика — 99 Ленинградская область — 97 Смоленская область — 94 Республика Мордовия — 88 Рязанская область — 84 Республика Бурятия — 83 Курганская область — 79 Кабардино-Балкарская Республика — 76 Белгородская область — 69 Республика Чувашия — 69 Новосибирская область — 67 Республика Алтай — 63 Карачаево-Черкесская Республика — 57 Тамбовская область — 56 Севастополь — 56 Республика Калмыкия — 55 Республика Крым — 53 Липецкая область — 44 Республика Северная Осетия - Алания — 41 Псковская область — 37 Республика Адыгея — 37 Амурская область — 33 Республика Марий Эл — 32 Республика Ингушетия — 31 Республика Хакасия — 25 Чеченская Республика — 23 Магаданская область — 19 Костромская область — 14 Республика Татарстан — 13 Республика Тыва — 9 Еврейская автономная область — 6 Камчатский край — 5 Чукотский автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 593 101.
За последние сутки подтверждено 430 смертей:
Москва — 58 Санкт-Петербург — 55 Московская область — 29 Воронежская область — 21 Краснодарский край — 17 Красноярский край — 16 Алтайский край — 13 Пермский край — 12 Свердловская область — 11 Нижегородская область — 9 Челябинская область — 9 Владимирская область — 8 Тульская область — 8 Иркутская область — 8 Волгоградская область — 7 Республика Чувашия — 7 Белгородская область — 6 Ивановская область — 6 Ставропольский край — 6 Ульяновская область — 6 Новосибирская область — 6 Смоленская область — 5 Ленинградская область — 5 Омская область — 5 Тверская область — 4 Вологодская область — 4 Республика Крым — 4 Севастополь — 4 Республика Башкортостан — 4 Удмуртская Республика — 4 Саратовская область — 4 Республика Хакасия — 4 Курская область — 3 Орловская область — 3 Тамбовская область — 3 Ярославская область — 3 Республика Карелия — 3 Мурманская область — 3 Астраханская область — 3 Ростовская область — 3 Республика Ингушетия — 3 Оренбургская область — 3 Курганская область — 3 Приморский край — 3 Рязанская область — 2 Республика Дагестан — 2 Республика Алтай — 2 Республика Саха (Якутия) — 2 Камчатский край — 2 Амурская область — 2 Брянская область — 1 Калужская область — 1 Липецкая область — 1 Республика Коми — 1 Псковская область — 1 Республика Калмыкия — 1 Кабардино-Балкарская Республика — 1 Республика Мордовия — 1 Республика Татарстан — 1 Кировская область — 1 Пензенская область — 1 Ханты-Мансийский автономный округ — 1 Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 Кемеровская область — 1 Республика Бурятия — 1 Забайкальский край — 1 Хабаровский край — 1
За весь период по России умерло 80 126 человек.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва - 0, 03%. 2. Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Чеченская Республика - 0, 1% . 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская область, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Томская область - 0, 2%.

Изображение: портал СтопКоронавирус.РФ
Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа"
Сайт: стопкоронавирус.рф/information/